<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>KvK Programma Nieuws</title>
		<description>KvK Programma Nieuws</description>
		<link></link>
		<language>nl-NL</language>
		<webMaster>info@kennisvoorklimaat.nl</webMaster>
		<generator>ZET solutions b.v.</generator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:25:51 GMT</pubDate>
		<copyright>Kennis voor Klimaat</copyright>
		
			
				
				<item>
					<title>Toon Bullens en G&#252;nther K&#246;nnen ontvangen een Koninklijke onderscheiding</title>
					<description>Toon Bullens, bestuurslid en penningmeester Klimaat voor Ruimte, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
G&#252;nther K&#246;nnen, lid van de Stuurgroep van Thema 6 High-quality Climate Projections, is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.</description>
					<link>http://www.kennisvoorklimaat.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10791102</link>
					<pubDate>Tue, 01 May 2012 17:46:25 GMT</pubDate>
					<author>Klimaat voor Ruimte, Kennis voor Klimaat</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>TU Kennisconferentie: Waterveiligheid vraagt om risicogestuurde aanpak </title>
					<description>De Nederlandse waterveiligheid vraagt om nieuwe maatregelen die de grootste risico’s op slachtoffers en schade wegnemen. 
Deltacommissaris Wim Kuijken belegde de kennisconferentie om met wetenschappers te praten over de kennishiaten op het gebied van waterveiligheid.
</description>
					<link>http://www.kennisvoorklimaat.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10788355</link>
					<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 21:41:04 GMT</pubDate>
					<author>Deltacommissaris, TU Delft</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Governance of Adaptation in Amsterdam (22 en 23 maart)</title>
					<description>Hoe goed is adaptatie ingebed in governance structuren? Hoe kunnen we adaptatie implementeren? En welke landen lopen voorop als het gaat om adaptatie? Op deze en andere governance vragen komt een antwoord tijdens de  conferentie Governance of Adaptation, georganiseerd door het governance consortium van Kennis voor Klimaat.</description>
					<link>http://www.kennisvoorklimaat.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10784556</link>
					<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:45:48 GMT</pubDate>
					<author>Kennis voor Klimaat</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Nieuwsbrief van het Platform Communication on Climate Change en de onderzoeksprogramma's Klimaat voor Ruimte, Kennis voor Klimaat, nummer 10, januari/februari 2012</title>
					<description>Met nieuws o.a. over: website en boek Ruimte voor Klimaat, brochure Onderzoeskresultaten Klimaat voor Ruimte, verschenen synthese rapporten Klimaat voor Ruimte, Top 3 meest gedownloade publicatie 2011.</description>
					<link>http://www.kennisvoorklimaat.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10776579</link>
					<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:34:38 GMT</pubDate>
					<author>Klimaat voor Ruimte, Kennis voor Klimaat, PCCC</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Praktijkboek Ruimte voor Klimaat</title>
					<description>Klimaatverandering stelt u als professional voor lastige vraagstukken. U wilt zorgen dat mensen in uw dorp, stad of regio aangenaam en veilig kunnen blijven werken, wonen en recre&#235;ren. Ook als de temperatuur oploopt, de zeespiegel stijgt en er teveel of juist te weinig neerslag valt. Het Ruimte voor Klimaat - Praktijkboek voor Klimaatbestendig Inrichten is met deze website opgezet om u daarbij te helpen</description>
					<link>http://www.kennisvoorklimaat.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10761218</link>
					<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 19:47:07 GMT</pubDate>
					<author>Klimaat voor Ruimte</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Jaarverslag 2010 Kennis voor Klimaat</title>
					<description>Inhoudelijk jaarverslag 2010 met highlights over bijeenkomsten, uitbreiding wetenschappelijk en maatschappelijk netwerk, start samenwerkingsverbanden (o.a. Deltaprogramma).</description>
					<link>http://www.kennisvoorklimaat.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10720430</link>
					<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 11:10:00 GMT</pubDate>
					<author>Kennis voor Klimaat</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Denk lokaal &#233;n mondiaal</title>
					<description>Een belangrijk onderdeel van Kennis voor Klimaat Thema 6 (Hoge kwaliteit klimaatprojecties voor adaptatie) is het verbeteren van modellen met een hoge resolutie. Het gaat om zowel regionale als lokale modellen. Regionale modellen hebben rekengrids van zo’n 10 tot 50 km en rekenen een gebied ter grootte van Europa door. Lokale modellen hebben rekengrids van 1 tot 5 km en rekenen een gebied ter grootte van de Benelux door.
Naast het verbeteren van de regionale en lokale modellen blijft ook het doorontwikkelen van mondiale modellen van groot belang. </description>
					<link>http://www.kennisvoorklimaat.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10717257</link>
					<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:37:58 GMT</pubDate>
					<author>Kennis voor Klimaat Thema 6</author>
				</item>
			
				
	</channel>		
</rss>


